În dieta Atkins trebuie calculate numărul de grame de carbohidrați pe care-l conțin diversele alimentele. Acest tabel va fi un instrument util pentru cei care vor să țină dieta Atkins. Nu uitați să citiți cu atenție etichetele produselor pe care le cumpărați.
Folosiți Ctrl+F pentru a cauta mai repede prin tabel (funcția Find a browser-ului)
Tabelul exprimă numarul de grame de carbohidrați la suta de grame de aliment.
Aliment | g carb. |
Produse lactate | |
Unt | 0 |
Smantana | 1 |
Smantana de frisca | 1.2 |
Lapte | 4.5 |
Lapte praf | 40 |
Iaurt | 4.5 |
chefir | 4.5 |
Branza dulce | 4 |
Branza albastra | 1 |
Branza Brie | 1 |
Branza burduf | 1 |
Branza Camembert | 1 |
Branza Cheddar | 1 |
Branza daneza | 62 |
Branza de capra | 2 |
Branza grasa vaca | 2 |
Branza dietetica vaca | 3.5 |
Branza Feta | 2 |
Branza Gouda | 1 |
Branza mozarella | 1 |
Branza topita | 6 |
Cas de oaie | 3 |
Cas de vaca | 3 |
Cascaval afumat | 1 |
Cascaval Dobrogea | 1 |
Cascaval Emmentaler | 0.5 |
Cascaval Gouda | 1 |
Cascaval Rucar | 1 |
Cascaval schweitzer | 1 |
Parmezan | 4 |
Nuci si seminte | |
Alune de padure | 17 |
Alune de pamant | 17 |
Arahide | 18 |
Caju | 30 |
Fistic | 27 |
Migdale | 19 |
Nuci | 13 |
Nuci braziliene | 14 |
Nuci macadamia | 9 |
Nuci pecan | 14 |
Seminte floarea soarelui | 18 |
Semnte de dovleac | 13 |
Seminte susan | 24 |
Unt de alune | 16 |
Unt de arahide | 21 |
Unt de caju | 16 |
Unt de migdale | 12 |
Cereale si paste fainoase | |
Bagheta franzuteasca | 50 |
Biscuiti simpli | 72 |
Cereale integrale | 80 |
Chifle | 54 |
Covrigi | 75 |
Cozonac | 80 |
Faina alba grau | 76 |
Faina alba orz | 74 |
Fidea | 80 |
Macaroane | 75 |
Malai | 77 |
Mamaliga | 20 |
Orez alb | 80 |
Orez brun | 75 |
Orez integral | 70 |
Paine alba | 51 |
Paine intermediara | 48 |
Paine prajita | 70 |
Paine secara | 48 |
Pandispan | 67 |
Pricomigdale | 67 |
Spaghete | 68 |
Legume | |
Andive | 4 |
Anghinare | 12 |
Ardei capia | 6 |
Ardei gras rosu | 6 |
Ardei gras verde | 4 |
Ardei gras copt | 6 |
Ardei iute | 9 |
Arpagic | 5 |
Baby morcov | 7 |
Baby spanac | 3 |
Bame | 7 |
Broccoli | 7 |
Capere | 2 |
Cartofi | 20 |
Castraveti | 3 |
Castraveti in otet | 4 |
Castraveti murati | 4 |
Ceapa | 10 |
Ceapa rosie | 8 |
Ceapa verde | 7 |
Ciuperci | 2 |
Ciuperci urechi de lemn | 72 |
Conopida | 6 |
Dovleac copt | 5 |
Dovlecei | 2 |
Fasole alba | 51 |
Fasole batuta | 50 |
Fasole uscata | 47 |
Fasole verde | 7 |
Fenicul | 7 |
Gogonele | 8 |
Gogosari | 4 |
Gulie | 7 |
Hrean | 13 |
Hribi | 7 |
Leurda | 14 |
Linte fiarta | 20 |
Linte uscata | 60 |
Loboda | 3 |
Macris | 2 |
Manatarci | 2 |
Masline | 1 |
Maslne verzi | 2 |
Masline verzi cu capere | 3 |
Mazare fiarta | 8 |
Mazare verde | 8 |
Morcov | 10 |
Muguri de bambus | 4 |
Nap | 7 |
Papadie | 9 |
Patrunjel frunze | 6 |
Patrunjel radacina | 7 |
Patrunjel uscat | 51 |
Pasta de rosii | 14 |
Pasta de tomate | 15 |
Porumb | 10 |
Porumb boabe la cutie | 20 |
Praz | 14 |
Ridiche | 4 |
Ridiche neagra | 5 |
Rosie | 4 |
Rosii cherry | 4 |
Rucola | 2 |
Salata creata | 3 |
Salata verde | 3 |
Sfecla rosie | 10 |
Sfecla rosie fiarta | 8 |
Soia | 28 |
Telina frunze tulpina | 4 |
Telina radacina | 7 |
Spanac | 4 |
Sparanghel | 4 |
Stevie | 3 |
Suc de rosii | 4 |
Urzici | 7 |
Usturoi verde | 8 |
Usturoi | 26 |
Usturoi uscat | 72 |
Varza alba | 6 |
Varza rosie | 6 |
Varza acra murata | 4 |
Varza creata | 6 |
Varza de Bruxelles | 9 |
Vinete coapte | 9 |
Vinete fierte | 8 |
Zacusca de vinete | 9 |
Zacusca de ciuperci | |
Fructe | |
Afine | 14 |
Agrise | 10 |
Agrise deshidratate | 14 |
Ananas bucati in sirop | 17 |
Ananas confiat | 75 |
Ananas proaspat | 12 |
Avocado | 9 |
Banane | 23 |
Banane deshidratate | 58 |
Caise | 11 |
Caise deshidratate | 68 |
Capsuni | 8 |
Catina | 5 |
Cirese | 16 |
Clementine | 8 |
Coacaze negre | 15 |
Coacaze rosii | 7 |
Coarne | 16 |
Corcoduse | 7 |
Curmale presate | 74 |
Curmale deshidratate | 75 |
Dude | 10 |
Fragi | 7 |
Fructul pasiunii | 23 |
Goji uscate | 85 |
Goji deshidratate | 70 |
Grapefruit | 8 |
Gutui | 15 |
Kaki | 19 |
Kiwi | 15 |
Lamaie | 10 |
Mandarine | 14 |
Mango | 17 |
Mango deshidratat | 83 |
Mar ionatan | 14 |
Mar golden | 12 |
Mere verzi | 12 |
Mere confiate | 70 |
Merisoare confiate | 83 |
Merisoare deshidratate | 80 |
Mure | 10 |
Nectarine | 12 |
Papaya | 10 |
Papaya confiata | 70 |
Pepene galben | 8 |
Pepene rosu | 6 |
Pere | 16 |
Pere chinezesti | 11 |
Pere Williams | 8 |
Piersici | 10 |
Piure de castane | 49 |
Pomelo | 10 |
Portocale | 12 |
Prune | 13 |
Prune deshidratate | 64 |
Prune uscate | 60 |
Revent | 4 |
Rodii | 17 |
Smochine proaspete | 20 |
Smochine deshidratate | 60 |
Smochine uscate | 64 |
Stafide | 80 |
Struguri | 18 |
Tamarinde | 63 |
Visine | 13 |
Zarzare | 12 |
Zmeura | 12 |
Carne | |
Porc, vita, pasare, peste | 0 |
Oua | 0.7 |
Salam | 2 |
Scoici | 6.5 |
Stridii | 5.5 |
Homar | 3 |
Midii | 3 |
Calmar | 3.1 |
Caracatita | 2.3 |
Creveti | 0.9 |
Chispuri din creveti | 54 |
Diverse | |
Cartofi prajiti | 38 |
Ciocolata | 55 |
Inghetata | 30 |
Maioneza | 4 |
Papanasi | 20 |
Placinta cu mere | 40 |
Placinta cu ciuperci | 20 |
Ulei | 0 |